inFactor de forma: 2.5
Interfaz: SATA Rev. 3.0 (6Gb/seg) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg)
Capacidades: 240GB
Controlador: 2Ch
NAND: TLC
Rendimiento de línea base1:
Transferencia comprensible de datos (ATTO): 240GB – hasta 500MB/seg (lectura) y 350MB/seg (escritura)
Consumo de energía: 0.195W inactiva / 0.279W Prom / 0.642W (MÁX) Lectura / 1.535W (MÁX) Escritura
Temperatura de almacenamiento: -40°C~85°C
Temperatura de operación: 0°C~70°C
Dimensiones: 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm
Peso: 41g
Resistencia a las vibraciones en operación: 2.17G pico (7 a 800Hz)
Resistencia a las vibraciones fuera de operación: 20G pico (10 a 2000Hz)
Expectativa de vida útil: 1 millón de horas como MTBF
Total de bytes escritos (TBW)5:240GB: 80TBin
Discos Rigidos Ssd
Disco Estado Solido 240GB Kingston A400 Gris
$ 110.450
Garantía: 12 meses
Disponibilidad: 1 disponibles
| Marca | Kingston |
|---|---|
| Capacidad | 240 GB |
| Color | Negro |
| Profundidad | 10 cm |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
| Altura | 0.7 cm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es gamer | Sí |
| Es resistente a golpes | Sí |
| Es apto para RAID | No |
| Es resistente al agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | SA400S37/240G |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C – 70 °C |
| Altura del paquete | 2 |
| Largo del paquete | 16 |
| Peso del paquete | 100 |
| Ancho del paquete | 10 |
| Velocidad de rotación | 7.2 rpm |
| Altura del paquete del seller | 21 cm |
| Largo del paquete del seller | 3 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 109 g |
| Ancho del paquete del seller | 15 cm |
| SKU | 27309 |
| IVA | 10.5 % |
| Peso | 41 g |
| Ancho | 6.99 cm |
| Con tecnología 3D NAND | Sí |
| Con copia de seguridad en la nube | No |
| Con disipador de calor | No |
| Con sistema de seguridad de datos | No |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.