Extensor de Rango TP-Link WA850RE 11N 300Mbps blanco.
Características principales
- Modos de trabajo: Range Extender/Access Point
- Tipo de enchufe: EU, UK, US
- Interface: 1 Puerto Ethernet RJ45 10/100Mbps
- Puertos: 1 x 10/100Mbps Ethernet Port (RJ45)
- Botón: Botón RE (Range Extender), Botón de Reinicio
- Alimentación: 100-240V~50/60Hz
Ficha técnica
| Modos de trabajo | Range Extender/Access Point |
|---|---|
| Tipo de enchufe | EU, UK, US |
| Interface | 1 Puerto Ethernet RJ45 10/100Mbps |
| Puertos | 1 x 10/100Mbps Ethernet Port (RJ45) |
| Botón | Botón RE (Range Extender), Botón de Reinicio |
| Alimentación | 100-240V~50/60Hz |
| Consumo de Poder | Alrededor de 3W |
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 110.0 x 65.8 x 75.2mm |
| Antena | 2 Internas |
| Frecuencia | 2.4~2.4835GHz |
| Tasa de señal | 11n: Hasta 300Mbps (dinámica) |
| 11g | Hasta 54Mbps (dinámica) |
| 11b | Hasta 11Mbps (dinámica) |
| Working Modes | Range Extender/Access Point |
| Sensibilidad de recepción | 270M: -68dBm@10% PER |
| 130m | -68dBm@10% PER |
| 108m | -68dBm@10% PER |
| 54m | -68dBm@10% PER |
| 11m | -85dBm@8% PER |
| 6m | -88dBm@10% PER |
| 1m | -90dBm@8% PER |
| Potencia de Transmision | < 20 dBm (EIRP) |
| Modos inalámbricos | Extensor de Rango |
| Funciones inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia) |
| Seguridad inalámbrica | 64/128/152-bit WEP |
| Poder de transmision | < 20 dBm (EIRP) |
| Certificación | CE, RoHS |
| Contenidos del paquete | Extensor de Rango Inalámbrico N 300Mbps TL-WA850RE |
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
| Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0?~40 ? (32 ?~104?) |
| Temperatura de Almacenamiento | -40?~70 ? (-40 ?~158?) |
| Humedad de Funcionamiento | 10%~90% sin condensación |
| Humedad de Almacenamiento | 5%~90% sin condensación |
| Tipo | Repetidor de red |
| Velocidad de transferencia de datos | 300 Mbit/s |
| Potencia de transmisión (CE) | 20 dbm |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.