Mb GIGABYTE S1700 B760M K V2 DDR4 Box M-atx.
Características principales
- LGA1700 socket: Support for the 14th, 13th, and 12th Generation Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors
- Cpu: – 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16
- Chipset: – 1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x1
- Chipset+USB 2.0 Hub: – 4 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB headers
- Fabricante de procesador: Intel
- Socket de procesador: LGA 1700
Ficha técnica
| LGA1700 socket | Support for the 14th, 13th, and 12th Generation Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors |
|---|---|
| Cpu | – 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 |
| Chipset | – 1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x1 |
| Chipset+USB 2.0 Hub | – 4 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB headers |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Compatibilidad de ECC | No-ECC |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB |
| Número de HDDs soportados | 4 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Cantidad total de conectores SATA | 4 |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de panel delantero | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Conector TPM | Si |
| Cabecera de puerto serie | 1 |
| Conector para tiras LED RGB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.