Multifuncion Brother MFCL8900CDW 33Ppm WiFi Duplex.
inModelo
Tecnología de Impresión
Velocidad de Impresión
Resolución
Ciclo Mensual
Primera Página Impresa
Impresión Dúplex
Bandejas
Capacidad ADF
Tecnología de Copiado
Tecnología de Escaneo
Tecnología de Fax
Pantalla LCD
Conectividad
Memoria
Consumibles
Tamaños de Papel
Gramajes de Papel
Tipos de Papel
Sistemas Operativos
Ficha técnica
| Modelo | MFCL8900CDW |
|---|---|
| Tecnología | Láser a color |
| Ppm | 33 páginas por minuto |
| PPM Color | 33 páginas por minuto |
| Resolución | 2400 x 600 dpi |
| Ciclo Mensual | 60,000 páginas impresas |
| Ciclo Mensual Recomendado | Hasta 4,000 páginas |
| Primera Página Impresa | Menos de 7.5 segundos |
| Impresión Dúplex | Sí |
| Bandeja de Entrada | 250 hojas |
| Bandeja de Salida | 150 hojas |
| Bandeja Multiuso | Bandeja multipropósito de 50 hojas |
| Capacidad ADF | 70 hojas |
| Copiado | En negro y a color |
| Velocidad de Copiado | 33 PPM |
| Velocidad de Copiado a Color | 33 PPM |
| Dúplex Copiado | No |
| Reducción – Ampliación | 25% a 400% |
| Escaneo | Blanco y negro y a color |
| Tamaño Platina Escáner | Legal |
| Resolución Máxima de Escaneo | 19,200 x 19,200 DPI |
| Resolución Óptica de Escaneo | 1,200 x 19,200 DPI |
| Dúplex Escaneo | No |
| Fax | Blanco y negro |
| Velocidad de Transmisión Máxima | 2.5 segundos |
| Recepción sin Papel | Sí |
| Memoria de Páginas Fax | 500 páginas |
| Pantalla | Táctil a color de 5inin |
| Usb | USB 2.0 alta velocidad |
| WiFi | 802.11b/g/n inalámbrica |
| Red | Gigabit Ethernet |
| Memoria | 512 MB |
| Tóner Negro | TN-419BK (Cod Air: 27414) 9,000 hojas |
| Tóner Cyan | TN-419C (Cod Air: 27415) 9,000 hojas |
| Tóner Magenta | TN-419M (Cod Air: 27416) 9,000 hojas |
| Tóner Amarillo | TN-419Y (Cod Air: 27417) 9,000 hojas |
| Drum | DR-411CL (Cod Air: 27418) 50,000 hojas |
| Tamaños | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6 |
| Gramajes | 16 a 28 lb (bond) |
| Tipos | Convencional, bond, sobres (hasta 10), etiquetas, papel reciclado, papel de colores, papel membretado, papel satinado |
| Sistemas Operativos | Windows®, Linuxin |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.