Scanner Epson de Doc Work Force DS-870 65 Ppm.
Características principales
- Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
- Escaner a color: Si
- Escaneado dúplex: Si
- Profundidad de entrada de color: 30 bit
- Profundidad de salida de color: 24 bit
- Profundidad de entrada de escala de grises: 10 bit
Ficha técnica
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
|---|---|
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
| Profundidad de salida monocroma | 1 bit |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 65 ppm |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de sensor | Colour CIS |
| Fuentes de luz | LED RGB |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 7000 páginas |
| Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN) |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectividad opcional | Ethernet |
| Interfaz estándar | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ethernet | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,4 W |
| Ancho | 302,3 mm |
| Profundidad | 210,8 mm |
| Altura | 215,9 mm |
| Peso | 3,58 kg |
| Software incluido | Epson Scan 2 Document Capture Pro EMC Captiva ISIS |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Modelo | B11B250201 |
| Velocidad de Escaneo | 65 PPM (blanco y negro y color) |
| Resolución Óptica Máxima | 600 x 600 DPI |
| Capacidad ADF | 100 hojas |
| Escaneo Dúplex | Sí, automático (ambos lados simultáneamente) |
| Conectividad | USB 3.0 |
| Formatos de Salida | PDF, JPEG, TIFF, y otros formatos estándar |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.