Watercooler Cooler Master M.liquid 360 Coreii N.
Características principales
- Tdp: 270
- Linea de productos: MasterLiquid 240 Core II
- Numero de producto: MLW-D24M-A18PA-R1
- Color exterior: Black
- Cpu socket intel: Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 Socket
- Cpu socket amd: AMD® AM5 / AM4 socket
Ficha técnica
| Tdp | 270 |
|---|---|
| Linea de productos | MasterLiquid 240 Core II |
| Numero de producto | MLW-D24M-A18PA-R1 |
| Color exterior | Black |
| Cpu socket intel | Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 Socket |
| Cpu socket amd | AMD® AM5 / AM4 socket |
| Radiador dimensiones | 394 x 119.2 x 27.2 mm |
| Radiador material | Aluminum |
| Bomba dimennsiones | 83 x 76.2 x 52.3 mm |
| Bomba mttf | >50,000 Hours |
| Bomba noise level | 25 dBA (Max) |
| Bomba connector | 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM |
| Bomba rated voltage | 12 VDC |
| Bomba power consumption | 3.6 W |
| Fan dimensiones | 120 x 120 x 25 mm |
| Fan quantity | 3 |
| Fan led type | Addressable RGB |
| Fan speed | 650-1750 RPM ± 10% |
| Fan airflow | 120m³/h (70.7CFM) |
| Fan noise level | 30 dBA |
| Fan pressuer | 2 mmH2O |
| Fan bearing | Sleeve Bearings |
| Fan mttf | >160,000 Hours |
| Fan power conector | 7-Pin PWM + ARGB |
| Fan rated voltage | 12 VDC |
| Fan rated current | 0.23 A |
| Fan safety current | 0.45 A |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.