Watercooler Cooler Master M.liquid 360 Ion Negr.
Ficha técnica
| Tdp | 290w |
|---|---|
| Linea de productos | MasterLiquid Ion 360 |
| Numero de producto | MLY-D36M-A24PZ-R1 |
| Color exterior | Black |
| Cpu socket intel | Intel® LGA 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / socket |
| Cpu socket amd | AMD® AM5 / AM4 socket |
| Radiador dimensiones | 394 x 119.6 x 27.2mm |
| Radiador material | Aluminum |
| Bomba dimennsiones | 88.3 x 83.6 x 65.7 mm |
| Bomba mttf | > 210,000 hours |
| Bomba noise level | 20 dB(A) |
| Bomba connector | 4-Pin + SATA |
| Bomba rated voltage | 12 VDC |
| Bomba power consumption | 12 VDC |
| Fan dimensiones | 120 x 120 x 25 mm |
| Fan quantity | 3 Pcs |
| Fan led type | Addressable Gen 2 RGB |
| Fan speed | 0 ~2400 RPM ± 10% |
| Fan airflow | 127.6 m³/h (75.2 CFM) |
| Fan noise level | 30 dB(A) |
| Fan pressuer | 3.63 (mmH2O) |
| Fan bearing | Loop dynamic bearing |
| Fan mttf | >200,000 hours |
| Fan power conector | 4-Pin PWM |
| Fan rated voltage | 12 VDC |
| Fan rated current | 0.18A |
| Fan safety current | 0.35A |
| Ram clearance | N/A |
| Nombre del Producto | MasterLiquid 360 ION |
| Tipo de Cooler | Refrigeración Líquida All-in-One (AIO) |
| Dimensiones del Radiador (L x An x Al) | 394 x 119.6 x 27.2 mm |
| Material del Radiador | Aluminio |
| Dimensiones de la Bomba | 82.9 x 75.3 x 57.6 mm |
| MTTF de la Bomba | >210,000 horas |
| Conector de Alimentación de la Bomba | 3 pines |
| Voltaje Nominal de la Bomba | 12 VDC |
| Corriente Nominal de la Bomba | 0.23A |
| Consumo de Energía de la Bomba | 2.76W |
| Cantidad de Ventiladores | 3 |
| Dimensiones del Ventilador (L x An x Al) | 120 x 120 x 25 mm |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.